| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 12:56 | 13:21 | 25 ¤ÀÄÁ |
2 | 12:03 | 12:37 | 34 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-10-30 | 18:45 | 19:16 | 31 ¤ÀÄÁ |
4 | 17:28 | 18:01 | 33 ¤ÀÄÁ | |
5 | 14:58 | 16:59 | 120 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-10-29 | 18:53 | 20:06 | 73 ¤ÀÄÁ |
7 | 17:31 | 18:51 | 80 ¤ÀÄÁ | |
8 | 16:02 | 17:29 | 87 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-28 | 16:54 | 19:00 | 126 ¤ÀÄÁ |
10 | 14:13 | 16:15 | 123 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-10-26 | 16:36 | 17:38 | 62 ¤ÀÄÁ |
12 | 14:51 | 16:00 | 69 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2024-10-23 | 15:50 | 17:01 | 70 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469921.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |