| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 11:27 | 11:32 | 5 ¤ÀÄÁ |
2 | 10:44 | 10:57 | 13 ¤ÀÄÁ | |
3 | 08:35 | 09:23 | 48 ¤ÀÄÁ | |
4 | 04:38 | 04:51 | 13 ¤ÀÄÁ | |
5 | 03:44 | 03:51 | 7 ¤ÀÄÁ | |
6 | 01:53 | 02:27 | 34 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-30 | 21:22 | 21:33 | 10 ¤ÀÄÁ |
8 | 2024-10-29 | 17:30 | 18:10 | 40 ¤ÀÄÁ |
9 | 12:12 | 12:48 | 36 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-28 | 21:01 | 21:03 | 2 ¤ÀÄÁ |
11 | 19:26 | 20:07 | 41 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:51 | 19:08 | 17 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:39 | 18:45 | 66 ¤ÀÄÁ | |
14 | 13:05 | 13:06 | 1 ¤ÀÄÁ | |
15 | 09:58 | 13:03 | 185 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2024-10-27 | 21:44 | 21:56 | 12 ¤ÀÄÁ |
17 | 00:00 | 00:19 | 19 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-10-26 | 23:52 | 23:59 | 8 ¤ÀÄÁ |
19 | 22:01 | 22:14 | 13 ¤ÀÄÁ | |
20 | 21:48 | 21:49 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 18:47 | 19:44 | 57 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:07 | 15:15 | 8 ¤ÀÄÁ | |
23 | 08:03 | 08:43 | 41 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-10-25 | 17:45 | 18:00 | 15 ¤ÀÄÁ |
25 | 11:55 | 12:49 | 54 ¤ÀÄÁ | |
26 | 07:32 | 07:34 | 2 ¤ÀÄÁ | |
27 | 00:24 | 00:26 | 2 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:17 | 00:17 | 0 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-10-24 | 10:50 | 11:02 | 12 ¤ÀÄÁ |
30 | 09:50 | 10:49 | 59 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469921.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |