| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 13:25 | 13:25 | 0 ¤ÀÄÁ |
2 | 11:43 | 12:07 | 24 ¤ÀÄÁ | |
3 | 11:33 | 11:33 | 0 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:15 | 11:28 | 13 ¤ÀÄÁ | |
5 | 03:43 | 04:50 | 67 ¤ÀÄÁ | |
6 | 03:17 | 03:20 | 3 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-30 | 13:14 | 13:15 | 1 ¤ÀÄÁ |
8 | 02:48 | 02:59 | 11 ¤ÀÄÁ | |
9 | 01:46 | 01:48 | 1 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-10-28 | 23:46 | 23:48 | 3 ¤ÀÄÁ |
11 | 22:43 | 22:44 | 0 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:16 | 19:03 | 47 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:25 | 17:57 | 32 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:58 | 17:11 | 13 ¤ÀÄÁ | |
15 | 15:45 | 15:53 | 7 ¤ÀÄÁ | |
16 | 15:28 | 15:28 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 14:21 | 15:25 | 64 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:23 | 13:23 | 1 ¤ÀÄÁ | |
19 | 13:15 | 13:16 | 2 ¤ÀÄÁ | |
20 | 11:40 | 11:43 | 3 ¤ÀÄÁ | |
21 | 11:25 | 11:29 | 4 ¤ÀÄÁ | |
22 | 09:47 | 09:47 | 0 ¤ÀÄÁ | |
23 | 09:43 | 09:44 | 1 ¤ÀÄÁ | |
24 | 02:07 | 02:36 | 29 ¤ÀÄÁ | |
25 | 01:53 | 02:04 | 11 ¤ÀÄÁ | |
26 | 2024-10-27 | 10:21 | 10:29 | 7 ¤ÀÄÁ |
27 | 2024-10-26 | 08:49 | 08:53 | 3 ¤ÀÄÁ |
28 | 08:24 | 08:45 | 21 ¤ÀÄÁ | |
29 | 07:42 | 08:18 | 37 ¤ÀÄÁ | |
30 | 00:00 | 00:37 | 37 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469921.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |