| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 09:55 | 10:09 | 13 ¤ÀÄÁ |
2 | 09:28 | 09:40 | 12 ¤ÀÄÁ | |
3 | 08:54 | 09:18 | 24 ¤ÀÄÁ | |
4 | 08:38 | 08:43 | 5 ¤ÀÄÁ | |
5 | 2024-10-28 | 14:45 | 15:05 | 20 ¤ÀÄÁ |
6 | 2024-10-26 | 09:34 | 09:41 | 6 ¤ÀÄÁ |
7 | 2024-10-24 | 14:35 | 14:44 | 9 ¤ÀÄÁ |
8 | 10:42 | 10:56 | 14 ¤ÀÄÁ | |
9 | 09:48 | 10:27 | 39 ¤ÀÄÁ | |
10 | 09:45 | 09:47 | 1 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-10-23 | 22:56 | 23:05 | 9 ¤ÀÄÁ |
12 | 22:44 | 22:52 | 8 ¤ÀÄÁ | |
13 | 22:34 | 22:39 | 5 ¤ÀÄÁ | |
14 | 22:26 | 22:28 | 1 ¤ÀÄÁ | |
15 | 21:05 | 22:20 | 75 ¤ÀÄÁ | |
16 | 20:42 | 20:53 | 11 ¤ÀÄÁ | |
17 | 14:41 | 16:26 | 105 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469921.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |