| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 08:00 | 09:31 | 90 ¤ÀÄÁ |
2 | 07:21 | 07:58 | 37 ¤ÀÄÁ | |
3 | 06:34 | 06:43 | 9 ¤ÀÄÁ | |
4 | 05:47 | 06:31 | 45 ¤ÀÄÁ | |
5 | 04:31 | 05:30 | 59 ¤ÀÄÁ | |
6 | 03:11 | 04:29 | 78 ¤ÀÄÁ | |
7 | 02:31 | 03:09 | 38 ¤ÀÄÁ | |
8 | 01:23 | 02:00 | 36 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-30 | 19:44 | 20:01 | 17 ¤ÀÄÁ |
10 | 18:40 | 19:28 | 47 ¤ÀÄÁ | |
11 | 08:39 | 09:09 | 30 ¤ÀÄÁ | |
12 | 07:59 | 08:24 | 25 ¤ÀÄÁ | |
13 | 07:54 | 07:57 | 3 ¤ÀÄÁ | |
14 | 07:14 | 07:51 | 37 ¤ÀÄÁ | |
15 | 05:03 | 07:07 | 125 ¤ÀÄÁ | |
16 | 04:22 | 05:00 | 38 ¤ÀÄÁ | |
17 | 04:15 | 04:18 | 3 ¤ÀÄÁ | |
18 | 03:43 | 04:06 | 23 ¤ÀÄÁ | |
19 | 01:13 | 01:48 | 34 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-10-29 | 19:11 | 19:30 | 19 ¤ÀÄÁ |
21 | 18:29 | 19:05 | 36 ¤ÀÄÁ | |
22 | 18:01 | 18:26 | 25 ¤ÀÄÁ | |
23 | 17:50 | 18:00 | 10 ¤ÀÄÁ | |
24 | 16:43 | 17:13 | 30 ¤ÀÄÁ | |
25 | 16:30 | 16:41 | 11 ¤ÀÄÁ | |
26 | 14:34 | 15:15 | 42 ¤ÀÄÁ | |
27 | 03:41 | 04:54 | 73 ¤ÀÄÁ | |
28 | 03:14 | 03:33 | 19 ¤ÀÄÁ | |
29 | 01:58 | 03:12 | 73 ¤ÀÄÁ | |
30 | 01:47 | 01:57 | 9 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 469921.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |